
De ontwikkeling van de energiekosten is een van de belangrijkste factoren voor de transportkosten en is soms onderhevig aan sterke schommelingen. Daarom werken ook wij met flexibele prijscomponenten, ook wel bekend als de „bunker adjustment factor“ (BAF), om de energiekosten te berekenen op basis van de actuele gemiddelde prijs voor gasolie. Met ons overzicht kunt u plannen op basis van de actuele gemiddelde prijs voor gasolie.
Deze is gebaseerd op de bepalingen van de Nederlandse brancheorganisatie voor de binnenvaart, Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN). Deze door de transportsector erkende instelling stelt de maandelijkse inkoopprijs per 100 liter gasolie vast. De door de KBN vastgestelde marktprijs vormt voor alle vervoerders de belangrijkste berekeningsgrondslag voor het vaststellen van brandstoftoeslagen.
Bunkertoeslagen volgens de KBN-brandstofcirculaire
| Maand | Prijs van gasolie |
|---|---|
| april-juni 2026 | € 102,47 |
| januari-maart 2026 | € 99,99 |
| december 2025 | € 98,06 |
| november 2025 | € 98,18 |
| oktober 2025 | € 95,54 |
| september 2025 | € 97,08 |
| augustus 2025 | € 94,09 |
| juli 2025 | € 89,16 |
| juni 2025 | € 91,32 |
| mei 2025 | € 95,84 |
| april 2025 | € 101,01 |
| maart 2025 | € 101,70 |
| februari 2025 | € 98,99 |
| januari 2025 | € 97,97 |
| december 2024 | € 92,19 |
| november 2024 | € 89,67 |
| oktober 2024 | € 94,53 |
| september 2024 | € 99,39 |
| augustus 2024 | € 97,37 |
| juli 2024 | € 98,41 |
| juni 2024 | € 104,76 |
| mei 2024 | € 104,03 |
| april 2024 | € 105,02 |
| maart 2024 | € 98,82 |
| februari 2024 | € 97,51 |
| januari 2024 | € 104,52 |
| december 2023 | € 110,97 |
| november 2023 | € 112,60 |
BAF-toeslagschalen HGK Intermodal
| Gasolieprijs tot max. | Bunkertoeslag voor uitsluitend contant geldtransport per rijrichting | Dieseltoeslag voor combinatie van vrachtwagen- en/of spoorvervoer per rijrichting | Bunker-/dieseltoeslag voor combinatie met binnenvaart per rijrichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| per 100 l | 20' | 40' | 20' | 40' | 20' | 40' |
| tot 52,18 € | 1,00 € | 2,00 € | - € | - € | 1,00 € | 2,00 € |
| tot 56,72 € | 2,25 € | 4,25 € | - € | - € | 2,25 € | 4,25 € |
| tot 61,25 € | 3,50 € | 6,50 € | - € | - € | 3,50 € | 6,50 € |
| tot 65,79 € | 4,75 € | 8,75 € | 2,00 € | 2,00 € | 6,75 € | 10,75 € |
| tot 70,33 € | 6,00 € | 11,00 € | 4,00 € | 4,00 € | 10,00 € | 15,00 € |
| tot 74,87 € | 7,25 € | 13,25 € | 6,00 € | 6,00 € | 13,25 € | 19,25 € |
| tot 79,40 € | 8,50 € | 15,50 € | 8,00 € | 8,00 € | 16,50 € | 23,50 € |
| tot 83,94 € | 9,75 € | 17,75 € | 10,00 € | 10,00 € | 19,75 € | 27,75 € |
| tot 88,48 € | 11,00 € | 20,00 € | 12,00 € | 12,00 € | 23,00 € | 32,00 € |
| tot 93,02 € | 12,25 € | 22,25 € | 14,00 € | 14,00 € | 26,25 € | 36,25 € |
| tot 97,56 € | 13,50 € | 24,50 € | 16,00 € | 16,00 € | 29,50 € | 40,50 € |
| tot 102,09 € | 14,75 € | 26,75 € | 18,00 € | 18,00 € | 32,75 € | 44,75 € |
| tot 106,63 € | 16,00 € | 29,00 € | 20,00 € | 20,00 € | 36,00 € | 49,00 € |
| tot 111,18 € | 17,25 € | 31,25 € | 22,00 € | 22,00 € | 39,25 € | 53,25 € |
| tot 115,71 € | 18,50 € | 33,50 € | 24,00 € | 24,00 € | 42,50 € | 57,50 € |
| tot 120,25 € | 19,75 € | 35,75 € | 26,00 € | 26,00 € | 45,75 € | 61,75 € |
| tot 124,79 € | 21,00 € | 38,00 € | 28,00 € | 28,00 € | 49,00 € | 66,00 € |
| tot 129,33 € | 22,25 € | 40,25 € | 30,00 € | 30,00 € | 52,25 € | 70,25 € |
| tot 133,87 € | 23,50 € | 42,50 € | 32,00 € | 32,00 € | 55,50 € | 74,50 € |
| tot 138,40 € | 24,75 € | 44,75 € | 34,00 € | 34,00 € | 58,75 € | 78,75 € |
| tot 142,94 € | 26,00 € | 47,00 € | 36,00 € | 36,00 € | 62,00 € | 83,00 € |
| tot 147,48 € | 27,25 € | 49,25 € | 38,00 € | 38,00 € | 65,25 € | 87,25 € |
| tot 152,02 € | 28,50 € | 51,50 € | 40,00 € | 40,00 € | 68,50 € | 91,50 € |
| tot 156,55 € | 29,75 € | 53,75 € | 42,00 € | 42,00 € | 71,75 € | 95,75 € |
| tot 161,09 € | 31,00 € | 56,00 € | 44,00 € | 44,00 € | 75,00 € | 100,00 € |

