Zuverlässig planen: Der Faktor Energiekosten

Die Entwicklung der Energiekosten ist einer der wesentlichen Faktoren für die Transportkosten und unterliegt teilweise starken Schwankungen. Daher arbeiten auch wir mit flexiblen Preiskomponenten, auch als „bunker adjustment factor“ (BAF) bekannt, um die für die Energiekosten auf Basis des aktuellen Gasöl-Durchschnittspreises zu kalkulieren. Mit unserer Übersicht planen Sie auf Basis des aktuellen Gasöl-Durchschnittspreises.

 

Er basiert auf den Bestimmungen des niederländischen Wirtschaftsverbandes für die Binnenschifffahrt Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN). Die von der Transportbranche anerkannte Institution ermittelt den monatlichen Einkaufspreis pro 100 Liter Gasöl. Der vom KBN ermittelte Marktpreis ist für alle Carrier die wichtigste Berechnungsgrundlage für die Festlegung von Treibstoffzuschlägen.

Bunkerzuschläge gemäß KBN Kraftstoff-Rundschreiben

MonatGasölpreis
April 2024€ 105.02
März 2024€ 98.82
Februar 2024€ 97.51
Januar 2024€ 104.52
Dezember 2023€ 110.97
November 2023€ 112.60
Oktober 2023€ 104.56
September 2023€ 92.29
August 2023€ 89.93
Juli 2023€ 88.18
Juni 2023€ 94.73
Mai 2023€ 98.43
April 2023€ 102.66
März 2023€ 110.76

BAF Zuschlagsstaffeln HGK Intermodal

Gasölpreis bis max.Bunkerzuschlag für reine Bargetransporte pro LaufrichtungDieselzuschlag für Trucking und/oder Bahn-Kombi pro LaufrichtungBunker-/Diesel Zuschlag für Barge-Kombi pro Laufrichtung
pro 100 l20'40'20'40'20'40'
bis 47,64 €- €- €- €- €- €- €
bis 52,18 €1,00 €2,00 €- €- €1,00 €2,00 €
bis 56,72 €2,25 €4,25 €- €- €2,25 €4,25 €
bis 61,25 €3,50 €6,50 €- €- €3,50 €6,50 €
bis 65,79 €4,75 €8,75 €2,00 €2,00 €6,75 €10,75 €
bis 70,33 €6,00 €11,00 €4,00 €4,00 €10,00 €15,00 €
bis 74,87 €7,25 €13,25 €6,00 €6,00 €13,25 €19,25 €
bis 79,40 €8,50 €15,50 €8,00 €8,00 €16,50 €23,50 €
bis 83,94 €9,75 €17,75 €10,00 €10,00 €19,75 €27,75 €
bis 88,48 €11,00 €20,00 €12,00 €12,00 €23,00 €32,00 €
bis 93,02 €12,25 €22,25 €14,00 €14,00 €26,25 €36,25 €
bis 97,56 €13,50 €24,50 €16,00 €16,00 €29,50 €40,50 €
bis 102,09 €14,75 €26,75 €18,00 €18,00 €32,75 €44,75 €
bis 106,63 €16,00 €29,00 €20,00 €20,00 €36,00 €49,00 €
bis 111,18 €17,25 €31,25 €22,00 €22,00 €39,25 €53,25 €
bis 115,71 €18,50 €33,50 €24,00 €24,00 €42,50 €57,50 €
bis 120,25 €19,75 €35,75 €26,00 €26,00 €45,75 €61,75 €
bis 124,79 €21,00 €38,00 €28,00 €28,00 €49,00 €66,00 €
bis 129,33 €22,25 €40,25 €30,00 €30,00 €52,25 €70,25 €
bis 133,87 €23,50 €42,50 €32,00 €32,00 €55,50 €74,50 €
bis 138,40 €24,75 €44,75 €34,00 €34,00 €58,75 €78,75 €
bis 142,94 €26,00 €47,00 €36,00 €36,00 €62,00 €83,00 €
NACH OBEN zum Seitenanfang springen